توضیحات
مقایسه مدلهای Ariadna (Merytronic): CI، CI‑DE، PI‑3، IC2G
این جدول، چهار مدل کلیدی آریادنا از برند Merytronic را از نظر کاربرد، محدوده ولتاژ، وضعیت شبکه، روش تزریق/تشخیص، برد و دوام کاری مقایسه میکند. در ادامه مزیتها و محل استفاده هر مدل نیز آورده شده است.
| مدل | نوع و کار اصلی | محدوده ولتاژ هدف | وضعیت شبکه | روش/ابزار تزریق و تشخیص | برد/طول قابل شناسایی | دوام کاری فرستنده (TX) | نکات شاخص |
| Ariadna CI | شناساگر کابل برای MV & LV (برقدار و بیبرق) | MV / LV | برقدار و بیبرق | اتصال مستقیم + کلمپ القایی | >10 km (اتصال مستقیم فعال) / >20 km (بیبرق) | >24 ساعت (سطح توان 2) | آنالیز دامنه و پلاریته سیگنال؛ TX: IP65 / RX: IP54؛ ایمنی CAT IV 300V |
| Ariadna CI‑DE | شناساگر کابلهای بیبرق | MV / LV | فقط بیبرق | اتصال مستقیم + کلمپ القایی | >50 km (اتصال مستقیم روی کابل مناسب) | >24 ساعت (سطح توان 2) | بینیاز از کالیبراسیون دورهای؛ TX: IP65 / RX: IP54؛ ایمنی CAT IV 300V |
| Ariadna PI‑3 | شناساگر سهفازِ بیبرق + فازشناسی | MV / LV | بیبرق | اتصال مستقیم یا کلمپ؛ ۳ کلمپ/گیره برای هر فاز | >50 km | >12 ساعت | تشخیص هر سه فاز بدون جابجایی اتصال TX؛ مناسب تطبیق فاز قبل/بعد از برش |
| Ariadna IC2G | شناساگر کابلهای برقدار LV (Positive ID) | LV تا 250V (50/60Hz) | فقط برقدار (LV) | سنسور حلقهای Rogowski + سنسور U تماسی؛ همگامسازی خودکار TX/RX | — | — | شناسایی بسیار سریع (چند ثانیه)، شناسایی روبهبالا تا پست MV/LV؛ مناسب حفاری و انشعابگیری |
مزیتها و محل استفاده پیشنهادی
Ariadna CI:
گزینه همهکاره برای تیمهای بهرهبرداری و تعمیرات که با هر دو وضعیت برقدار و بیبرق در سطوح MV و LV مواجهاند.
مناسب برای چاهکها، کانالها، ترانشهها، تابلوها و نقاط اتصال هوایی/زمینی.
Ariadna CI‑DE:
بهینه برای ایمنسازی قبل از برش و عملیات روی شبکههای بیبرق با طولهای زیاد.
نیاز پایین به نگهداری (فاقد کالیبراسیون دورهای)، مناسب کمپهای تعمیرات خطوط طولانی.
Ariadna PI‑3:
زمانی که فازشناسی دقیق و تطبیق سر و ته کابل پس از برش/اسپلایس حیاتی است.
کاربرد در پستهای توزیع، چاهکها و مسیرهای کابلکشی با شبکه بیبرق.
Ariadna IC2G:
برای عملیات میدانی بدون نیاز به بیبرقکردن LV: بازکردن ترانشه، انشعابگیری و تایید سریع «کدام کابل».
مناسب شبکههای 230/400V؛ کاهش زمان توقف و افزایش ایمنی در کارگاه.
مقایسه MRT-500 و MRT-700 برند Merytronic
| ویژگی / معیار | MRT-500 | MRT-700 |
| تعداد سنسورها (Receiver) | ۵ سنسور توزیعشده | ۷ سنسور استراتژیک توزیعشده |
| عملکرد نمایش و راهنمایی | نمایشگر TFT + راهنمای بصری/صوتی، اندازهگیری عمق و جریان | حالت FULL با نمایش مجازی کابل، نمایشگر رنگی TFT، اندازهگیری عمق، جریان و زاویه |
| توان خروجی قابل تنظیم | تا ۱۰ وات | تا ۱۰ وات |
| فرکانسهای فعال / قابل شناسایی | ۴ فرکانس فعال و ۲ فرکانس غیرفعال | ۳ فرکانس فعال + ۲ فرکانس غیرفعال (+ فرکانس خطای خاص) |
| دقت عمق | ±۵٪ | ±۵٪ |
| بیشینه عمق شناسایی | تا حدود ۱۰ متر (قابل پیکربندی بیشتر) | تا حدود ۱۰ متر (قابل پیکربندی بیشتر) |
| زمان کاری باتری | بیش از ۲۰ ساعت | >۱۰ ساعت در توان کامل |
| وزن Receiver | سبک (مقدار دقیق در دیتاشیت) | حدود ۲٫۲ کیلوگرم |
| درجه حفاظت / مقاومت محیطی | مشخص نشده صریح | IP54 |
| ویژگیهای اضافی | سازگار با نرمافزار GridGIS برای نقشهسازی شبکه | GPS داخلی، بلوتوث، قابلیت pinpoint خطا |
همین حالا میتوانید درخواست خود را از طریق ارسال ایمیل یا تماس با شماره های داخل وبسایت برای ما ارسال فرمایید.




