توضیحات
محصولات کلیدی Tecora (CLD-Tecora)
در این فهرستی از مهمترین محصولات شرکت (CLD-Tecora) همراه با کاربرد هرکدام آورده شده است.
| محصول | نوع / دسته | کاربرد |
| DECS® Dioxins Long Term Sampler | سامپلر دائم میزان دیوکسین و فوران | نصب دائم روی دودکش صنایع جهت جمعآوری طولانیمدت دیوکسینها و آلایندههای POP مطابق استانداردها |
| Bravo X / Bravo X DUO | سامپلر با جریان ثابت | جمعآوری نمونههای ذرات معلق در هوا یا آزمایش کیفیت هوا؛ مدل DUO با دو خط نمونهبرداری |
| Echo PM / Echo Hi‑Vol | سامپلر ذرات | سنجش غلظت ذرات PM10 و PM2.5 و نمونهبرداری حجیم برای تحلیل آلودگی هوا |
| Echo TUBE | سامپلینگ گازهای متوالی | نمونهبرداری گازهای مضر مانند بنزن و فرمالدهید به صورت دورهای |
| Echo Emergency HV | سامپلر پرحجم اضطراری | نمونهبرداری پرحجم در شرایط اضطراری یا آلودگی ناگهانی هوا |
| Flowcal / Flowcal X | کالیبراتور جریان هوا | تنظیم دقیق جریان هوا در سامپلرها و کالیبراسیون برای دقت نمونهبرداری |
| G4 / G8 Isokinetic Samplers | سامپلر ایزوکینتیک دودکش | اندازهگیری ذرات خروجی دودکش صنعتی در شرایط ایزوکینتیک |
| MiniBRAVO / Bravo BIO | سامپلر زیستی و کمحجم | نمونهبرداری آئروسل زیستی، آزبست و هوای محیط کار برای بهداشت صنعتی |
همین حالا میتوانید درخواست خود را از طریق ارسال ایمیل یا تماس با شماره های داخل وبسایت برای ما ارسال فرمایید.







