توضیحات
مقایسه ماسکهای فرار PARAT برند Drager
| ویژگی / پارامتر | PARAT 3200 | PARAT 5550 | PARAT 7520 |
| نوع دستگاه | ماسک دهانی / کلیپ بینی با فیلتر صنعتی | هود فرار آتشنشانی با هولستر محافظ | هود فرار ترکیبی صنعتی و آتشنشانی |
| زمان فرار تضمینی | حداقل ۱۵ دقیقه | حداقل ۱۵ دقیقه | حداقل ۱۵ دقیقه |
| فیلتر / نوع حفاظت | فیلتر ABEK15 (گازهای آلی، غیرآلی، اسیدها و آمونیاک) | فیلتر ترکیبی ویژه گازهای حاصل از احتراق | فیلتر ABEK + CO + P3 برای گازهای صنعتی و آتش |
| وزن | حدود ۳۳۰ گرم | حدود ۷۰۶ گرم | حدود ۷۷۰ گرم |
| ابعاد / بستهبندی | ۱۷۰ × ۱۱۰ × ۶۰ میلیمتر | ۲۰۱ × ۱۶۰ × ۱۳۰ میلیمتر | ۲۳۵ × ۱۶۰ × ۱۱۵ میلیمتر |
| طول عمر / سرویس | ۱۲ سال با تعویض فیلتر هر ۴ سال | ۸ سال (تمدید با سرویس) | ۱۶ سال (با سرویس دورهای) |
| نکات متمایز | جمعوجور و مناسب محیطهای صنعتی | ویژه آتشنشانی، سازگار با تجهیزات تنفسی | ترکیب حفاظت صنعتی و آتشنشانی |
| محدودیتها | مناسب نبودن در دود یا گازهای شدید آتشزا | وزن بالاتر، محدود به عملیات آتشنشانی | حجم و وزن بیشتر نسبت به مدلهای سادهتر |
مقایسه ستهای SCBA برند Dräger
| ویژگی / پارامتر | PSS 3000 | PSS 5000 | PSS 7000 | PAS Lite |
| وزن (پشتپوش + هارنس) | حدود 2.7 کیلوگرم | حدود 3.8 تا 4.0 کیلوگرم | حدود 4.8 تا 5 کیلوگرم | حدود 2.7 کیلوگرم |
| فشار ورودی / محدوده کاری | 0 – 300 بار | 0 – 300 بار | 0 – 300 بار | 0 – 300 بار |
| جریان خروجی مرحله اول | > 1000 لیتر در دقیقه | مشابه – وابسته به پیکربندی | بالاتر و پیشرفتهتر | پایهای، مناسب کاربرد ساده |
| سیستم نگهداری و خدمات | سرویس سریع و ساده | مکانیزم اسلاید و لاک برای جداسازی | امکانات حرفهای برای سرویس سریع | طراحی ساده و هزینه پایینتر |
| سیستم ادغام شیلنگها | لولهها در چارچوب تعبیه شدهاند | مسیر هدایت لولهها دوطرفه | تنظیم مسیر پیشرفته و انعطافپذیر | مسیر ساده، تمرکز بر سادگی |
| قابلیتها / امکانات بیشتر | توزیع وزن مناسب و راحتی | امکان ادغام سیستم Sentinel و اتصالات سریع | QuickConnect، مانیتورینگ دیجیتال، telemetry | امکانات محدود برای کاربرد صنعتی |
| کاربرد هدف | تعادل بین وزن، عملکرد و راحتی | کاربرد میانی برای مأموریتهای پیشرفتهتر | شرایط سخت و عملیات طولانی | کاربرد صنعتی سادهتر |
همین حالا میتوانید درخواست خود را از طریق ارسال ایمیل یا تماس با شماره های داخل وبسایت برای ما ارسال فرمایید.



