توضیحات
مقایسه ویدئوبروسکوپهای صنعتی Olympus
| مدل | قطر لوله (Probe Ø) | طول لوله | زاویه انحراف / دید | ویژگیهای ویژه | وزن / ابعاد | کاربرد |
| IV9635RX / IPLEX RX | ۶.۰ میلیمتر | ۵.۰ متر | ۱۲۰° | نور LED قوی، TrueFeel، ثبت تصویر و ویدیو | ~۳.۳ کیلوگرم | بازرسی صنعتی حساس |
| iPLEX SX II R IV7635AX1 | ۶.۲ میلیمتر | ~۳.۵ متر | ۱۳۰° | اندازهگیری استریو، انطباق ابزار جانبی | ~۳ تا ۴ کیلوگرم | بازرسی عمومی و تخصصی |
| IPLEX MXR IV7630X2 | ۴.۴ یا ۶.۰ میلیمتر | متنوع | – | ماژولار با امکان تعویض لوله | بسته به پیکربندی | پروژههای چندلولهای |
| IV7635A-2 IPLEX SA | ۶.۲ میلیمتر | ~۳.۵ متر | ۱۳۰° | دارای کانال کاری، اپتیک متنوع | – | مناسب مداخله و بازیابی اجسام خارجی |
| IPLEX IV9000G | ۶.۰ میلیمتر | تا ۱۰ متر | – | نمایشگر حرفهای، مناسب فواصل بلند | – | محیطهای صنعتی بزرگ |
همین حالا میتوانید درخواست خود را از طریق ارسال ایمیل یا تماس با شماره های داخل وبسایت برای ما ارسال فرمایید.




